Carro de extremo de eje hueco
Descripción del Producto
El carro de extremo de eje hueco de la serie HSE es el mecanismo de desplazamiento de nueva generación de NANTE. Este carro terminal de serie tiene la ventaja de un diseño compacto, alta eficiencia de transmisión, poco ruido, fácil montaje, desmontaje y mantenimiento. NANTE puede ofrecer diseños de carro terminal, bloque de ruedas, bogie de puente grúa y grúa pórtico para diferentes aplicaciones. Además, NANTE ofrece funciones de seguridad avanzadas para el carro final de la serie HSE, como anti-oscilación, interruptor de límite cruzado, fotosensor, casillero para tormentas, sonido y luz giratoria, dispositivo de corrección de desviación de riel, etc.
Características
1) | La rueda está mecanizada a partir de una aleación de acero forjado que tiene una carga de rueda alta permitida. |
2) | Utilice rodamientos de rodillos esféricos para una larga vida útil. |
3) | El rendimiento mecánico de la rueda se mejora mediante el tratamiento térmico de templado y la dureza puede alcanzar 300-380 HB. |
4) | El marco de acero tiene un diseño abierto y modular para que la rueda se pueda montar y desmontar fácilmente. |
5) | Equipado con motorreductor con freno electromagnético, nivel de protección IP55, clase de aislamiento F. (Se puede actualizar a IP66 y clase H) |
6) | El motor está controlado por un inversor, el desplazamiento es continuo, poco ruidoso y funciona sin problemas. |
7) | Superficie clase SA2.5 pretratada mediante granallado, el sistema de pintura es C3-C5 según ISO 12944-5. |
Parámetro técnico
Modelo | Diámetro de la rueda. | Opciones de diseño | Velocidad de viaje | Grupo de trabajo |
Juego de ruedas HSW | 125-630mm | / | ||
Bloque de rueda HSB | 125-630mm | / | ||
HSE EC para viga única | 125-400mm | Distancia entre ejes: 1m-5m, | 20-40m/min | M3-M6 |
HSE-D EC para viga doble | 200-630mm | Distancia entre ejes: 2,5 m-8 m | 20-100m/min | M3-M7 |
Bogie HSE para puente grúa | 200-630mm | N° de rueda: 8, 12, 16 | 20-100m/min | M3-M8 |
Bogie HSE para grúa pórtico | 200-630mm | N° de rueda: 8, 12, 16 | 20-100m/min | M3-M8 |
Áreas de aplicación